The Chinese have always had a strong tradition of brewing and drinking tea, one that has become an intrinsic part of their social and medicinal cultures - none more so than the Chinese green tea, which has been used to treat everything from headaches to depression. It is also noted for its exquisite mild flavour.
And now we offer you this unique nature's gift, through our 'Forte' brand, with a wide range of high quality Chun Mee and Gunpowder Teas. The Chinese Chun Mee is one of the most popular green teas, noted for its less sweet and more acidic flavour, while the aromatic Gunpowder has a freshly-brewed and slightly smoky tone. So go ahead and pick from the Forte range of Chinese Green for that perfect blend of health and taste.
Packaging Details
| Grade | Pack size | Wt per Ctn/Bun | Qty in package | Qty in 1x20 Fcl | Qty in 1x40 HQ |
| 3505 | 12 gms | 4.8 kg x 4 | 19.20 | 520 | 1150 |
| 3505 | 25 gms | 5 kg x 4 | 20.00 | 530 | 1225 |
| 3505 | 62.5 gms | 10 kg x 2 | 20.00 | 540 | 1250 |
| 3505 | 125 gms | 20 kgs | 20.00 | 550 | 1280 |
| 3505 | 250 gms | 20 kgs | 20.00 | 570 | 1280 |
| 3505 | 5 kg | 5 kg x 4 | 20.00 | 550 | 1200 |
| 3505 | 10 kg | 10 kg x 2 | 20.00 | 575 | 1200 |
| 3505 | 10 kg | 10 kg x 2 | 20.00 | 600 | 1200 |
| 3505 | 10 kg | 10 kg x 2 | 20.00 | 575 | 1200 |
| 3505 | 45 kg | 45 kgs | 45.00 | 260 | 520 (Regular 40') |
| 3503 | 12 gms | 4.8 kg x 4 | 19.20 | 600 | 1200 |
| 3503 | 25 gms | 5 kg x 4 | 20.00 | 630 | 1250 |
| 3503 | 62.5 gms | 10 kg x 2 | 20.00 | 650 | 1250 |
| 3503 | 5 kg | 5 kg x 4 | 20.00 | 600 | 1250 |
| 3503 | 10 kg | 10 kg x 2 | 20.00 | 670 | 1300 |
| 3503 | 10 kg | 10 kg x 2 | 20.00 | 670 | 1300 |
| 3503 | 50 kg | 50 kgs | 50.00 | 300 | 545 (Regular 40') |
| 3502 | 5 kg | 5 kg x 4 | 20.00 | 630 | 1250 |
| 8622 | 5 kg | 5 kg x 4 | 20.00 | 600 | 1200 |
| 8622 | 25 gms | 5 kg x 4 | 20.00 | 500 | 1225 |
| 9371 | 25 gms | 5 kg x 4 | 20.00 | 500 | 1050 |
| 9371 | 100 gms | 10 kg x 2 | 20.00 | 460 | 1050 |
| 9371 | 100 gms | 20 kgs | 20.00 | 460 | 1050 |
| 9371 | 250 gms | 20 kgs | 20.00 | 500 | 1100 |
| 9371 | 5 kg | 5 kg x 4 | 20.00 | 520 | 1200 |
| 9371 | 10 kg | 10 kg x 2 | 20.00 | 550 | 1200 |
| 9371 | 10 kg | 10 kg x 2 | 20.00 | 550 | 1200 |
| 8147 | 25 gms | 5 kg x 4 | 20.00 | 500 | 1000 |
| 8147 | 5 kg | 5 kg x 4 | 20.00 | 520 | 1200 |
| 8147 | 10 kg | 10 kg x 2 | 20.00 | 550 | 1200 |
| 4011 | 25 gms | 5 kg x 4 | 20.00 | 500 | 1225 |
| 4011 | 100 gms(S) | 20 kgs | 20.00 | 600 | 1250 |
| 4011 | 125 gms | 20 kgs | 20.00 | 600 | 1250 |
| 4011 | 250 gms | 20 kgs | 20.00 | 600 | 1250 |
| 4011 | 500 gms | 20 kgs | 20.00 | 600 | 1250 |
| 4011 | 1 kg | 20 kgs | 20.00 | 600 | 1250 |
| 4011 | 1 kg (Corrugated box) |
20 kgs | 20.00 | 600 | 1250 |
| 4011 | 5 kg | 5 kg x 4 | 20.00 | 600 | 1250 |
| 4011 | 5 kg | 5 kg x 4 | 20.00 | 600 | 1250 |
| 4011 | 10 kg | 10 kg x 2 | 20.00 | 600 | 1250 |
| 41022 | 25 gms | 5 kg x 4 | 20.00 | 500 | 1225 |
| 41022 (Square box) |
100 gms(S) | 20 kgs | 20.00 | 600 | 1250 |
| 41022 | 125 gms | 20 kgs | 20.00 | 600 | 1250 |
| 41022 | 250 gms | 20 kgs | 20.00 | 600 | 1250 |
| 41022 | 500 gms | 20 kgs | 20.00 | 600 | 1250 |
| 41022 | 1 kg | 20 kgs | 20.00 | 600 | 1250 |
| 41022 | 1 kg (Corrugated box) |
20 kgs | 20.00 | 600 | 1250 |
| 41022 | 5 kg | 5 kg x 4 | 20.00 | 600 | 1250 |
| 41022 | 5 kg | 5 kg x 4 | 20.00 | 600 | 1250 |
| 41022 | 10 kg | 10 kg x 2 | 20.00 | 600 | 1250 |
| 8622 | 50 kg | 50 kg | 50.00 | 300 | 530 (Regular 40') |
| 8622 | 50 kg | 50 kg | 50.00 | 260 | 530 (Regular 40') |
| 8622 | 5 kg | 5 kg x 4 | 20.00 | 600 | 1225 |
| 8622 | 50 kg | 50 kg | 50.00 | 300 | 530 (Regular 40') |
| 8622 | 50 kg | 50 kg | 50.00 | 260 | 530 (Regular 40') |
| 8622 | 5 kg | 5 kg x 4 | 20.00 | 600 | 1225 |
| 9371 | 100 gms | 20 kgs | 20.00 | 460 | 1050 |
| 9371 (Brown carton) |
100 gms | 10 kg x 2 | 20.00 | 460 | 1050 |
| 9371 (Brown carton) |
100 gms | 10 kg x 2 | 20.00 | 460 | 1050 |
| 9371 (Brown carton) |
100 gms | 20 kgs | 20.00 | 460 | 1050 |
| 9371 (Brown carton) |
100 gms | 20 kgs | 20.00 | 460 | 1050 |
| 9371 (Brown carton) |
100 gms | 20 kgs | 20.00 | 460 | 1050 |
| 9371 | 2 kg | 20 kgs | 20.00 | 460 | 1050 |
| 9371 | 5 kg | 5 kg x 4 | 20.00 | 520 | 1200 |
| 9371 | 10 kg | 10 kg x 2 | 20.00 | 550 | 1200 |
| 9371 | 40 kg | 40 kgs | 40.00 | 250 | 500 (Regular 40') |
| 9380 | 1 kg | 20 kgs | 20.00 | 440 | 1000 |
| 9380 | 35 kg | 35 kgs | 35.00 | 300 | 625 (Regular 40') |
| 9380 | 50 kg | 40 kgs | 40.00 | 300 | 650 |
| 9375 | 250 gms | 20 kgs | 20.00 | 500 | 1050 |
| 9375 | 500 gms | 20 kgs | 20.00 | 500 | 1050 |
| 9375 | 1 kg | 20 kgs | 20.00 | 500 | 1050 |